Біатлон у сезоні 2026/27: календар гонок Кубку світу та ЧС-2027Післяолімпійський сезон-2026/27 Кубку світу з біатлону стартує вже наприкінці листопада першим етапом у фінському Контіолахті. Загалом, Міжнародний союз біатлоністів запланував десять етапів у різних країнах Європи, а головною особливістю календаря стане чемпіонат світу.Другий та третій етапи відбудуться у грудні в австрійському Гохфільцені та французькому Ансі. Після цього біатлоністи вирушать до словенської Поклюки, де на початку січня відбудеться незвичний дводенний етап Кубку світу. ІВU запровадив такий формат на новорічний період у межах нової концепції календаря.Далі біатлоністи виступатимуть у німецькому Рупольдингу, італійському Антгольці та чеському Нове-Мєсто-на-Мораві. У лютому в календарі Кубку світу настане перерва, пов'язана з головною подією сезону – чемпіонатом світу 2027, який прийматиме естонський Отепя. Планетарна першість триватиме з 10 до 21 лютого наступного року.У березні боротьба за Кубок світу продовжиться в німецькому Обергофі та шведському Естерсунді, а завершиться сезон традиційним етапом у норвезькому Голменколлені.Захищатимуть титули найкращих біатлоністів світу французи Ерік Перро та Лу Жанмонно, які виграли Великі кришталеві глобуси за підсумками минулого сезону.
Ерік Перро та Лу Жанмонно
ІВU
Додавайте календар у закладки, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі "Чемпіона" будуть доступні всі результати майбутнього сезону.
Кубок світу 2026/27 з біатлону
1-й етап (Контіолахті, Фінляндія)
26.11.2026 | 18:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
27.11.2026 | 18:10 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
28.11.2026 | 15:10 | Одиночна змішана естафета
28.11.2026 | 17:15 | Змішана естафета
29.11.2026 | 15:00 | Спринт 10 км, чоловіки
29.11.2026 | 18:15 | Спринт 7,5 км, жінки
2-й етап (Гохфільцен, Австрія)
04.12.2026 | 13:25 | Спринт 7,5 км, жінки
04.12.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки
05.12.2026 | 14:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки
05.12.2026 | 16:30 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки
06.12.2026 | 13:30 | Естафета 4×6 км, жінки
06.12.2026 | 16:15 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки
3-й етап (Ле-Гран-Борнан, Франція)
10.12.2026 | 16:15 | Спринт 7,5 км, жінки
11.12.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки
12.12.2026 | 14:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки
12.12.2026 | 16:45 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки
13.12.2026 | 14:15 | Масстарт 12,5 км, жінки
13.12.2026 | 16:45 | Масстарт 15 км, чоловіки
4-й етап (Поклюка, Словенія)
02.01.2027 | 13:25 | Спринт 10 км, чоловіки
02.01.2027 | 16:10 | Спринт 7,5 км, жінки
03.01.2027 | 13:35 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки
03.01.2027 | 16:15 | Естафета 4×6 км, жінки
5-й етап (Рупольдинг, Німеччина)
06.01.2027 | 16:15 | Естафета 4×6 км, жінки
07.01.2027 | 16:15 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки
08.01.2027 | 16:15 | Спринт 7,5 км, жінки
09.01.2027 | 14:00 | Спринт 10 км, чоловіки
10.01.2027 | 14:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки
10.01.2027 | 16:45 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки
6-й етап (Антгольц-Антерсельва, Італія)
14.01.2027 | 16:15 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
15.01.2027 | 16:15 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
16.01.2027 | 13:45 | Одиночна змішана естафета
16.01.2027 | 16:30 | Змішана естафета
17.01.2027 | 14:45 | Масстарт 15 км, чоловіки
17.01.2027 | 17:00 | Масстарт 12,5 км, жінки
7-й етап (Нове-Мєсто-на-Мораві, Чехія)
21.01.2027 | 18:30 | Спринт 7,5 км, жінки
22.01.2027 | 18:30 | Спринт 10 км, чоловіки
23.01.2027 | 16:45 | Масстарт 12,5 км, жінки
23.01.2027 | 19:00 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки
24.01.2027 | 16:35 | Естафета 4×6 км, жінки
24.01.2027 | 19:10 | Масстарт 15 км, чоловіки
Чемпіонат світу 2027 (Отепя, Естонія)
10.02.2027 | 18:10 | Змішана естафета, жінки та чоловіки
12.02.2027 | 18:30 | Спринт 10 км, чоловіки
13.02.2027 | 19:00 | Спринт 7,5 км, жінки
14.02.2027 | 18:05 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки
14.02.2027 | 20:30 | Гонка переслідування 10 км, жінки
16.02.2027 | 19:10 | Одиночна змішана естафета, жінки та чоловіки
17.02.2027 | 19:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
18.02.2027 | 19:10 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
19.02.2027 | 19:30 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки
20.02.2027 | 19:30 | Естафета 4×6 км, жінки
21.02.2027 | 17:45 | Масстарт 15 км, чоловіки
21.02.2027 | 20:10 | Масстарт 12,5 км, жінки
8-й етап (Обергоф, Німеччина)
04.03.2027 | 16:45 | Спринт 10 км, чоловіки
05.03.2027 | 16:10 | Спринт 7,5 км, жінки
06.03.2027 | 15:45 | Персьют 12,5 км, чоловіки
06.03.2027 | 18:00 | Персьют 10 км, жінки
07.03.2027 | 14:45 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки
07.03.2027 | 17:50 | Естафета 4×6 км, жінки
9-й етап (Естерсунд, Швеція)
11.03.2027 | 18:10 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
12.03.2027 | 18:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
13.03.2027 | 16:30 | Одиночна змішана естафета, жінки та чоловіки
13.03.2027 | 19:10 | Змішана естафета, жінки та чоловіки
14.03.2027 | 16:30 | Масстарт 12,5 км, жінки
14.03.2027 | 19:10 | Масстарт 15 км, чоловіки
10-й етап (Осло-Голменколлен, Норвегія)
18.03.2027 | 18:30 | Спринт 10 км, чоловіки
19.03.2027 | 18:30 | Спринт 7,5 км, жінки
20.03.2027 | 16:45 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки
20.03.2027 | 19:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки
21.03.2027 | 15:30 | Масстарт 15 км, чоловіки
21.03.2027 | 18:00 | Масстарт 12,5 км, жінки
Читайте також :
Ексклюзив
А снігу, снігу білого не сипала зима: традиційний зимовий біатлон лихоманить від глобального потепління
Раніше стало відомо, що чемпіонат світу з літнього біатлону у 2026 році не відбудеться.
Go to champion.com.ua